Fa'amatalaga o le Oloa
Fa'amatalaga Fa'atonu - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Paipa Flanges ma Flanged Fittings
O le tulaga faatonuina ASME B16.5 e aofia ai vaega eseese o paipa flanges ma flanged fittings, e aofia ai le pressure-vevela ratings, materials, dimensions, tolerances, marking, testing, ma le fa'ailogaina o avanoa mo nei vaega. O lenei tulaga faatonuina e aofia ai flanges ma fa'ailoga vasega rating e amata mai le 150 i le 2500, e aofia ai lapopo'a mai le NPS 1/2 e o'o atu i le NPS 24. E tu'uina atu ai mana'oga i iunite metric ma US. E taua le maitauina o lenei tulaga faatonuina e fa'atapula'aina i flanges ma flanged fittings e faia mai mea fa'apala pe fa'apala, e aofia ai flanges tauaso ma flanges fa'apitoa e fa'aitiitia e faia mai mea fa'apala, fa'apala, po'o mea fa'apipi'i.
Mo flanges paipa ma mea fa'apipi'i flanged e sili atu i le 24" NPS, e tatau ona fa'asino i le ASME/ANSI B16.47.
Ituaiga Flange Masani
● Flanges Fa'ase'e: O nei flanges e masani ona teuina i le ANSI Vasega 150, 300, 600, 1500 & 2500 e o'o atu i le 24" NPS. E "fa'ase'e" i luga o le paipa po'o pito o le fa'apipi'i ma fa'apipi'i i le tulaga sa'o, e mafai ai ona fa'apipi'i fa'amau i totonu ma fafo o le flange. O fa'ata'ita'iga fa'aitiitia e fa'aaoga e fa'aitiitia ai le tele o laina pe a fa'atapula'aina le avanoa.
● Uʻamea Faʻapipiʻi: O nei uʻamea faʻapipiʻi e iai se ogatotonu umi ma se fesuiaʻiga sologa lelei o le mafiafia, e mautinoa ai se fesoʻotaʻiga atoatoa o le uʻamea faʻapipiʻi i le paipa poʻo le mea e faʻapipiʻi ai. E faʻaaogaina i tulaga faigata o tautua.
● Lap Joint Flange: A fa'apipi'i fa'atasi ma se pito stub, e fa'ase'e flange lap joint i luga o le stub end fitting ma fa'afeso'ota'i e ala i le uelo po'o isi auala. O lo latou mamanu matala e faigofie ai ona fa'atulaga i le taimi e fa'apipi'i ai ma tatala ai.
● Flanges Lagolago: O nei flanges e leai se foliga ua si'itia ma e fa'aaogaina fa'atasi ma mama lagolago, e maua ai ni fofo taugofie mo feso'ota'iga flanges.
● Flanges ua Fa'a'a'a (Fa'a'a'a'a): Ua fa'a'a'a'a e fetaui ma lautele fa'apitoa i totonu o paipa, o flanges ua fa'a'a'a'a e fa'a'a'a'a i filo paipa fa'a'a'a'a i le itu i tua, e masani lava mo paipa pu laiti.
● Flanges Socket Weld: E tai pei o flanges slip-on, o flanges socket weld e fa'a'ofuina e fetaui ma le lapopo'a o sockets, e mafai ai e le fa'a'ofuina o le fillet i le itu i tua ona fa'amautu le feso'ota'iga. E masani ona fa'aaogaina mo paipa pu laiti.
● Flanges Tauaso: O nei flanges e leai ni pu i le ogatotonu ma e fa'aaogaina e tapuni pe poloka ai le pito o se faiga paipa.
O nisi ia o ituaiga masani o flanges paipa e faʻaaogaina i galuega faʻapisinisi ma pisinisi eseese. O le filifiliga o le ituaiga flanges e faʻalagolago i mea e pei o le mamafa, vevela, ma le ituaiga o vai o loʻo feaveaʻiina, faʻapea foʻi ma manaʻoga faʻapitoa o le galuega. O le filifilia lelei ma le faʻapipiʻiina o flanges e taua tele mo le saogalemu ma le lelei o le faʻagaioiga o paipa.
Fa'amatalaga auiliili
| ASME B16.5: Uamea Kaponi, Uamea e le gaoia, Uamea U'amea Fa'afefiloi |
| EN 1092-1: Uamea Kaponi, Uamea e le gaoia, Uamea U'amea Fa'afefiloi |
| DIN 2501: Uamea Kaponi, Uamea e le gaoia, Uamea Fa'a'au'au |
| GOST 33259: Uamea Kaponi, Uamea e le gaoia, Uamea U'amea Fa'afefiloi |
| SABS 1123: Uamea Kaponi, Uamea e le gaoia, Uamea U'amea Fa'afefiloi |
Meafaitino o le Flange
E fa'apipi'i fa'amau i paipa ma le nozzle o masini. O le mea lea, e gaosia mai mea nei;
● U'amea kaponi
● U'amea u'amea maualalo
● Uamea e le gaoia
● Tuufaatasiga o mea eseese (Stub) ma isi mea lagolago
O le lisi o mea e faʻaaogaina i le gaosiga o loʻo aofia i le ASME B16.5 ma le B16.47.
● ASME B16.5 - Paipa Flanges ma Flanged Fittings NPS ½” i le 24”
● ASME B16.47 - Flanges U'amea Lapopo'a NPS 26” i le 60”
O mea fa'apala e masani ona fa'aaogaina
● Uamea Kaponi: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Uamea Fa'a'ofu'ofu: – ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Uamea e le gaoia: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Fua o le Flange Slip-on Vasega 150
| Tele i le Inisi | Tele i le mm | Dia i Fafo. | Mafiafi o le Flange. | Nofoaga Autu OD | Umi o le Flange | RF Dia. | Maualuga RF | PCD | Pu o le Socket | Aofa'i o Polo | Tele o le Polo UNC | Umi o le Poloti a le Masini | Umi o le RF Stud | Tele o le pu | Tele o le Stud ISO | Mamafa i le kg |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Fuataga o le Flange o le Ua o le Weld Vasega 150
| Tele i le Inisi | Tele i le mm | Lapoa i fafo | Mafiafia o le Flange | Nofoaga Autu OD | Ua Fa'apipi'i OD | Umi o le Ua o le Uelo | Pupuni | Lapoa RF | Maualuga RF | PCD | Mata Fa'apipi'i |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | O le pu o le ua o le uelo e maua mai le faasologa o paipa | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Vasega 150 Fua o le Flange Tauaso
| Tele | Tele | Fafo | Flange | RF | RF | PCD | Leai se tasi | Tele o le Polo | Poloka Masini | RF Stud | Tele o le pu | Fa'amau ISO | Mamafa |
| A | B | C | D | E | |||||||||
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Tulaga Masani & Vasega
| ASME B16.5: Paipa Flanges ma Flanged Fittings | Meafaitino: Uamea Kaponi, Uamea e le gaoia, Uamea U'amea Fa'afefiloi |
| EN 1092-1: Flanges ma o latou So'oga - Flanges Fa'ata'amilomilo mo Paipa, Valves, Fittings, ma Mea Fa'aopoopo, PN Designated - Vaega 1: Flanges U'amea | Meafaitino: Uamea Kaponi, Uamea e le gaoia, Uamea U'amea Fa'afefiloi
|
| DIN 2501: Flanges ma Lapped Soʻoga | Meafaitino: Uamea Kaponi, Uamea e le gaoia, Uamea U'amea Fa'afefiloi |
| GOST 33259: Flanges mo Valves, Fittings, ma Paipa mo le Mamafa i le PN 250 | Meafaitino: Uamea Kaponi, Uamea e le gaoia, Uamea U'amea Fa'afefiloi |
| SABS 1123: Flanges mo Paipa, Valves, ma Fittings | Meafaitino: Uamea Kaponi, Uamea e le gaoia, Uamea U'amea Fa'afefiloi |
Faiga o le Gaosiga
Puleaina o le Tulaga Lelei
Siakiina o Mea Mata, Su'esu'ega Fa'akemikolo, Su'ega Fa'amekanika, Su'esu'ega Va'aia, Siakiina o Fua, Su'ega Pi'o, Su'ega Fa'apa'u, Su'ega Pa'u, Su'ega DWT, Su'ega e Le Fa'aleagaina(UT, MT, PT, X-Ray,), Su'ega Ma'a'a, Su'ega o le Mamafa, Su'ega o le Pu'eina o le Nofoa, Su'ega Metallography, Su'ega o le 'Ele, Su'ega Tete'e i le Afi, Su'ega o le Suāvai Masima, Su'ega o le Fa'atinoga o le Tafe, Su'ega o le Torque ma le Thrust, Su'esu'ega o le Valiina ma le Ufiufi, Iloiloga o Pepa Fa'amaumau…..
Fa'aaogaina ma le Fa'aaogāina
O flanges o vaega taua tau alamanuia e faʻaaogaina e faʻafesoʻotaʻi ai paipa, valves, masini ma isi vaega o paipa. E taua tele lo latou sao i le faʻafesoʻotaʻi, lagolagoina ma faʻamaufaʻailogaina o faiga o paipa. E avea flanges ma vaega taua i le tele o faʻaoga tau alamanuia, e aofia ai:
● Faiga Paipa
● Vali
● Meafaigaluega
● Feso'ota'iga
● Fa'amaufa'ailogaina
● Pulega o le Mamafa
Afifiina ma le Felauaiga
I le Womic Steel, matou te malamalama i le taua o le saogalemu o afifiina ma le faatuatuaina o felauaiga pe a oo i le tilivaina atu o a matou paipa lelei i lou faitotoa. O se aotelega lenei o a matou faiga o afifiina ma felauaiga mo lau faasinoga:
Afifiina:
O a matou paipa ua afifiina ma le faaeteete ina ia mautinoa e taunuu atu ia te oe i se tulaga atoatoa, ua sauni mo ou manaoga tau alamanuia po o pisinisi. O la matou faagasologa o le afifiina e aofia ai laasaga autu nei:
● Siakiina o le Tulaga Lelei: A'o le'i afifiina, e faia se siaki mae'ae'a o le tulaga lelei o flanges uma e fa'amaonia ai latou te ausia a matou tulaga fa'atonuina mo le fa'atinoga ma le lelei.
● Ufiufi Puipui: E fuafua i le ituaiga o meafaitino ma le faʻaoga, e ono maua e a matou flanges se ufiufi puipuia e puipuia ai le ele ma le faʻaleagaina i le taimi o felauaiga.
● Fa'aputuga Saogalemu: O fa'amau e fa'aputu fa'atasi ma le saogalemu, ma fa'amautinoa ai o lo'o tumau pea le mautu ma le puipuia i le faagasologa atoa o le la'uina.
● Fa'ailogaina ma Pepa Fa'amaonia: O afifi ta'itasi ua fa'ailogaina manino i fa'amatalaga taua, e aofia ai fa'amatalaga auiliili o oloa, aofa'i, ma so'o se fa'atonuga fa'apitoa mo le taulimaina. O lo'o aofia ai fo'i pepa fa'amaonia talafeagai, e pei o tusi fa'amaonia o le tausisia o tulafono.
● Afifiina Fa'apitoa: E mafai ona matou fa'afetaui talosaga fa'apitoa mo afifiina e fa'atatau i ou mana'oga tulaga ese, ma ia mautinoa o au flanges ua saunia sa'o e pei ona mana'omia.
Felauaiga:
Matou te galulue faʻatasi ma paʻaga vaʻa taʻuleleia e faʻamautinoa le faʻatuatuaina ma le vave o le tuʻuina atu i lau nofoaga atofaina. O la matou 'au faʻatau oloa e faʻaleleia auala o felauaiga e faʻaitiitia ai taimi o felauaiga ma faʻaitiitia ai le lamatiaga o le tuai. Mo felauaiga faavaomalo, matou te taulimaina pepa uma e manaʻomia mo tiute ma le tausisia o tulafono ina ia faʻafaigofie ai le faʻaleleia o tiute. Matou te ofoina atu filifiliga felauaiga fetuutuunai, e aofia ai le felauaiga vave mo manaʻoga faʻanatinati.

















