Faamatalaga faamatalaga
Faʻamatalaga Faʻamatalaga - Asme / ASSI B16.5 & B16.47 - paipa flanges ma faʻatafuga ai
O le Asme B16.5 Law Standers eseese vaega o paipa afi ma le faʻatafunaina o tulaga, mea vevela, mea, ma le faʻataʻitaʻiina o avanoa mo nei vaega. O lenei masaniga e aofia ai le fiafia ma le faʻailoga vasega vasega o loʻo amata mai le 150 i le 2500, ufiufi i le NPS 1/2 e ala i le NPs i totonu o Metric ma US iunite i totonu o metric ma US iunite. E taua le maitauina o lenei tulaga e faʻatapulaʻaina le felelei ma toe faʻaleleia o mea e faia mai le lafo pe tuiina o mea, e aofia ai le malamalama ma le faʻaititia o mea.

Mo paipa flanges ma toe fausiaina mea sili atu nai lo 24 "NPS, Asme B16.47 tatau ona faasinomaga.
Masani ai flatle ituaiga
● Slip-on Flanges: O nei flanges e masani ona teuina i le vasega a ANSI 150, 300, 600, 1500 & 2500 i luga o le Shipper e masani ona faʻaititia.
● O le uaina o le uaina: O nei flanges e i ai le sili atu o le pito i luga o le hub ma se lamolemole suiga o le mafiafia, mautinoa o le atoa uma o le paipa pe fetaui. O loʻo faʻaaogaina i tulaga ogaoga o auaunaga.
● O le pito i luga o soʻoga soofaatasi: '' Ai i le Stab i le pito, o vae soʻo, o loʻo faʻapipiʻiina i luga o le stab iuga talafeagai ma fesoʻotaʻi e le toto poʻo isi auala. O le latou mea tatala o loʻo faʻatagaina mo faigofie ogatasi o le faʻatasiga ma le faʻalavelave.
● Faʻalelei flanges: O nei fuʻa e leai se toe-foliga ma ua faʻaaogaina i le toe faʻaleleia o mama, saunia fofo-aoga-lelei fofo mo le fou fesoʻotaʻiga.
● Faʻasaina (faʻapipiʻi) Flanges: Ono e faʻaaoga ai le paipa faʻapitoa i totonu o ata, filo moli e faʻatautaia i luga o le sipai paipa.
● Socket Weld Flanges: Resembling slip-on flanges, socket weld flanges are machined to match pipe size sockets, allowing fillet welding on the back side to secure the connection. E masani ona faʻaaoga mo tamaʻi paipa.
● Tauaso Fusi: O nei flanges e leai ni pupuʻu pu ma ua faʻaaogaina e tapunia pe poloka le iʻuga o se puimanava.
O nisi nei o ituaiga masani o vine vine ua faʻaaogaina i totonu o pisinisi ma pisinisi faʻapisinisi. O le filifiliga o le Malamalama ituaiga o loʻo faʻalagolago i mea omiga e pei o le mamafa, vevela, ma le ituaiga fefaʻatauaʻi ua feaveaʻi, faʻapea foi ma manaʻoga faʻapitoa. Filifiliga saʻo ma faʻapipiʻi o afi e taua tele mo le saogalemu ma lelei le faʻagaioiga o le pepoti faiga.

Faamatalaga fautuaina
Asme B16.5: Carbon Steel, Steinless Steel, Alloy Steel |
En 1092-1: Carbon Steel, Steinless Steel, Alloy Steel |
Dai 2501: Carbon Steel, Steinless Steel, Alloy Steel |
Gost 33259: Carbon Steel, Steinless Steel, Alloy Steel |
Sabs 1123: Carbon Steel, Steinless Steel, Alloy Steel |
Tagata flange
Flanges o le i ai i paipa ma masini masini. E tusa ai, o loo gaosia mai mea nei;
● Carbon Steel
● maualalo le uamea
● Steinless Steel
● Tuʻufaʻatasia o mea e fai ma mea (stib) ma isi mea i tua
O loʻo faʻaaogaina le lisi o mea e faʻaaoga i le fausiaina o loʻo ufiufi i le AGM b16.5 & B16.47.
● Asme B16.5 -Pape flanges ma toe faʻapipiʻiina le auupega ½ "i le 24"
● ASME B16.47 -lage Giameter Steel Freen NPS 26 "i le 60"
E masani ona faʻaaogaina ni mea faʻapitoa
● Carbon Steel: - ASTM A105, ASTM A350 LF1 / 2, ASTM A181
● O le Steyel Steel: - ASTM A182F1 / F2 / F5 / F7 / F1 / F11 / F22
● Steinless Steel: - ASTM A182F6 / F304 / F304l / F316 / F346 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347 / F347
Vasega 150 Slip-i le Flangety Fua
Tele i totonu o le inisi | Tele i mm | I fafo le tali. | Flanging mafiafia. | Hub od | Flating umi | RF DE. | Rf maualuga | PCD | Socy bere | Leai o ni bolts | Bolt lapoa le unc | Masini Bolt Umi | Rf stud umi | Faatele le tele | Iso scort tele | Mamafa i le kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | Ma (.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Vasega 150 wold ua po ua le mautonu
Tele i totonu o le inisi | Tele i mm | O fafo atu | Flange le mafiafia | Hub od | Ua | O le atoa o le umi | Foa | Rf lapoa | Rf maualuga | PCD | Na feagai ma feagai |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | O le faʻaaogaina o le ua maua mai o loʻo maua mai i le paipa faʻasologa | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Vasega 150 tauaso matamuli
Lapoa | Lapoa | Fafo | Sisi | RF | RF | PCD | Leai | Bolt tele | Masini Bolt | Rf stud | Faatele le tele | Iso stud | Mamafa |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Tagavai & vasega
Asme B16.5: Pipe flanges ma toe fausia | Mea: Carbon Steel, Steinless Steel, Alloy Steel |
En 1092-1: flanges ma o latou soʻoga - lautele lautele mo paipa, amos, ma mea lelei, ma le mea ua taʻua - Vaega | Mea: Carbon Steel, Steinless Steel, Alloy Steel
|
Dif 2501: Flange ma soteti sooga | Mea: Carbon Steel, Steinless Steel, Alloy Steel |
Taeao 33259: Flanges mo vasves, fetaui lelei, ma paipa mo le mamafa i pn 250 | Mea: Carbon Steel, Steinless Steel, Alloy Steel |
Sabs 1123: flanges mo paipa, atoves, ma fetaui lelei | Mea: Carbon Steel, Steinless Steel, Alloy Steel |
Gaosiga gaioiga

Lelei Puleaina
Sulu mea atofaina, auiliiliga o vailaʻau, suʻega masini, vaʻaiga vaʻaia, suʻega o suʻega, o le faʻataʻitaʻiga, x-daquest, o le DRAST, o le Voque ma le Drost suʻega, o le DRES, Valivali ma Faʻamanatuga Asiasi, Pepa Faʻamatalaga ... ..
USA & talosaga
O le mataga o ni vaega taua alamanuia e faʻafesoʻotaʻi ai paipa, o alatoto, mea faigaluega ma isi mea faʻapitoa. O loʻo latou faia se matafaioi taua i fesoʻotaʻiga, lagolago ma le faʻapipiʻiina o faiga o loʻo avea ma mea taua i galuega eseese, e aofia ai:
● copming faiga
● valt
● Meafaigaluega
● fesoʻotaʻiga
● faamau
● Le puleaina o le pulega
Afifiina & uta
I le Sourm Steel, matou te malamalama i le taua o le saogalemu afifiina ma faʻatuatuaina fanua pe a oʻo i le lafoina o matou maualuga-lelei paipa lelei i lau faitotoʻa. O se aotelega o le tele o a tatou afifiina ma lafoina taualumaga mo lau mau:
Afifiina:
O o matou paipa flape ua afifiina ma le faaeteete o loʻo mafai ona e ausia oe i tulaga lelei, sauni mo lau pisinisi poʻo pisinisi manaʻomia. E mafai e le matou afifiina o gaioiga ona aofia ai laasaga autu o taua lea:
● Tulaga lelei asiasiga: Aʻo leʻi afifiina, ma le afi uma o loʻo i ai se asiasiga lelei sili ona lelei e faʻamaonia ai latou te fetaui i la matou tulaga faʻapitoa mo le faʻatinoga ma le faʻamaoni.
● Puipuiga Faiaoga: Matamata i luga o le ituaiga o mea ma le faʻaaogaina, e mafai e o tatou mumu ona maua se puipuiga puipuia e puipuia ai le afaina ma faʻaleagaina i le taimi o felauaiga.
● Puipuiga Puipuiga: O femalaʻe o loʻo faʻaputuputu faʻatasi ma le saogalemu, mautinoa e tumau pea le mautu ma puipuia i le auala i le lafo.
● Tusitala ma faʻamaumauga: O afifi taʻitasi ua manino ona faʻaigoaina ma faʻamatalaga taua, e aofia ai faʻamatalaga auiliili, aofaʻi, ma soʻo se fesoʻotaʻiga faapitoa. O faʻamaumauga talafeagai, e pei o tusi faʻamaumau o le tausisia o tausisia foi.
● Pasi Pulea: E mafai ona tatou faʻapipiʻiina talosaga faʻapitoa e faʻavae ai mea eseʻese, faʻamautinoaina ou flange ua saunia tonu pe a manaʻomia.
Lafo:
Matou te galulue faatasi ma le igoa igoa igoa o loʻo faʻamaonia e faʻatuatuaina ma le talitonuina ma le faiaina o lau taunuʻuga o le amio lelei. "
